
| Наименование показателя | Значение |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Особенности | 3 оси МАЗ, барабанные тормоза, погрузочная высота - 1440 |
| Тип | Бортовой |
| Материал борта/настил | стальной |
| База | 6380 |
| Внутренние размеры | 13520х2440х660 |
| Ошиновка | односкатная |
| Длина/ширина/высота, мм | 13790/2550/2100 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
| Показатель | Значение |
| на ССУ, кг | 10500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 34500 |
| Снаряженная масса, кг | 7100 |
| Грузоподъемность, кг | 27400 |
| Нагрузка на 1 ось, кг | 8000 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 8000 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 8000 |




