Полуприцеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта, надставные сетчатые борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40oС до плюс 40oС. Свал груза с платформы на три стороны. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0,6 - 1,4 имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.
Назначение - для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Тип | Полуприцепной |
Грузоподъемность, т, не более | 3,5 |
Объем кузова с основными бортами, м³ | 3,7 |
Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами, м³ | 6,3 |
Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 6,3 |
Площадь кузова, м² | 5,8 |
Количество осей, шт | 1 |
Ширина колеи, мм | 1600 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Масса конструкционная, кг | 950 |
Габаритные размеры (с дышлом), мм | |
длина | 4620 |
ширина | 2080 |
высота | 1400 |
Количество сторон разгрузки | 3 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 330 |
Высота основных бортов, мм | 450 |
Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более | 950 |
Высота надставных сетчатых бортов, мм | 450 |
Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке назад, град | 50 |
Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке в сторону град | 50 |
Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,08 |
Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 300 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,12 |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99,9 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 0,20 |
Время подъема кузова, с | 20 |
Внутренние размеры кузова, мм | |
длина | 3020 |
ширина | 1920 |
Шина | 10,0/ 75 х 15,3 PR 14. |
Агрегатирование, тяговый класс трактора | 0,6-1,4 |
Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
- длина | 3020 |
- ширина | 1920 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Повреждение груза, % не более | 0,3 (для корнеплодов 1,0) |